20170612成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 香港万里长城型张 | 9586326.53 |
| 2 | 53年无油壹分券 | 9359382.26 |
| 3 | 杨凌农业片 | 7725834.32 |
| 4 | 53年三版贰分券(捆) | 6537781.30 |
| 5 | 夜宴图版票 | 6133862.90 |
| 6 | 53年大号伍分券 | 5632031.32 |
| 7 | 回音卡片 | 5199881.89 |
| 8 | 亚太电信套票 | 4550507.45 |
| 9 | 残运会片 | 4499718.02 |
| 10 | 凤翔丝绸小版 | 4499270.81 |
| 11 | 三版三冠贰角券 | 3885673.15 |
| 12 | 亚洲杯邮资片 | 3603623.54 |
| 13 | 青铜器小版 | 3363915.80 |
| 14 | 世博流通币 | 3277385.49 |
| 15 | 中银荷花钞 | 3265643.40 |
| 16 | 网络门牌片 | 3078729.30 |
| 17 | 法律大会片 | 3022630.47 |
| 18 | 长春汽博会片 | 2856840.26 |
| 19 | 红三凸壹角券 | 2709003.00 |
| 20 | 三版壹角券 | 2638206.52 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170610成交排行


