20170509跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 网络门牌片 | -10.00% |
| 2 | 二轮本金牛 | -10.00% |
| 3 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 4 | 织金洞片 | -7.96% |
| 5 | CNT长城 | -6.71% |
| 6 | 戴胜鸟彩银币 | -5.14% |
| 7 | 二轮彩银马 | -4.78% |
| 8 | 金丝猴流通币 | -4.43% |
| 9 | CNT石拱桥 | -4.43% |
| 10 | CNT人民日报 | -3.77% |
| 11 | CNT电信贸易 | -3.37% |
| 12 | 香港万里长城型张 | -3.12% |
| 13 | 精制狗流通币 | -2.00% |
| 14 | 资本市场银币 | -1.83% |
| 15 | 西藏流通币 | -1.49% |
| 16 | 清华百年金币 | -1.26% |
| 17 | 二轮梅银蛇 | -1.15% |
| 18 | 贵妃醉酒片 | -0.10% |
| 19 | 97观音银币 | -0.04% |
| 20 | 澳门中银荷花型张 | 0.00% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170508跌幅排行


