20170508涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 儒林外史小版 | 10.03% |
| 2 | 香港万里长城型张 | 10.00% |
| 3 | 民居套票 | 10.00% |
| 4 | 澳门孝套票 | 10.00% |
| 5 | 碧海金沙片 | 9.96% |
| 6 | 金丝猴流通币 | 9.79% |
| 7 | 二轮本金牛 | 9.01% |
| 8 | 亚洲杯邮资片 | 6.38% |
| 9 | 西湖博览会片 | 6.07% |
| 10 | 祝福祖国信卡 | 6.05% |
| 11 | 戴胜鸟彩银币 | 5.63% |
| 12 | 牛年流通币 | 4.56% |
| 13 | 一轮扇银兔 | 4.31% |
| 14 | 杭州湾片 | 3.55% |
| 15 | 一轮彩银羊 | 3.52% |
| 16 | 二轮梅银龙 | 2.95% |
| 17 | 二轮生肖套票 | 2.88% |
| 18 | 武汉大学套票 | 2.83% |
| 19 | 58花卉套票 | 2.47% |
| 20 | 资本市场银币 | 2.39% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20170506涨幅排行


