20170526量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 811长城币 | 6.69 |
| 2 | 牛年流通币 | 5.50 |
| 3 | 三版贰元券 | 5.32 |
| 4 | IC中国航天 | 4.87 |
| 5 | 世博四连型张 | 4.15 |
| 6 | CNT茶文化 | 3.87 |
| 7 | 二轮彩银虎 | 3.55 |
| 8 | 09农行熊猫银币 | 3.39 |
| 9 | 一轮扇银兔 | 2.97 |
| 10 | 青海湖片 | 2.66 |
| 11 | 猴年流通币 | 2.55 |
| 12 | 二轮扇金龙 | 2.51 |
| 13 | 一轮生肖鸡票 | 2.51 |
| 14 | 98航空银币 | 2.46 |
| 15 | 二轮本银牛 | 2.40 |
| 16 | 红非典封 | 2.38 |
| 17 | 步辇图型张 | 2.31 |
| 18 | 三版伍角券 | 2.27 |
| 19 | 崆峒山小版 | 2.16 |
| 20 | CNT人民日报 | 2.15 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170525量比排行


