20170517量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 西藏流通币 | 11.67 |
| 2 | 创业板银币 | 8.89 |
| 3 | 内蒙风光片B组 | 7.96 |
| 4 | 山东风光本片 | 5.24 |
| 5 | 东北亚会徽片 | 3.98 |
| 6 | 邮票颁奖猴片 | 3.74 |
| 7 | 二轮梅银蛇 | 3.48 |
| 8 | 长影世纪城片 | 3.44 |
| 9 | 二轮本金牛 | 3.27 |
| 10 | 图书评选张 | 3.11 |
| 11 | 渔庄秋霁图型张 | 3.00 |
| 12 | 迎春图彩银币 | 2.92 |
| 13 | 资本市场银币 | 2.87 |
| 14 | 清华百年金币 | 2.68 |
| 15 | 二轮彩银马 | 2.61 |
| 16 | 法律大会片 | 2.55 |
| 17 | 敬字亭精制币 | 2.51 |
| 18 | CNT人民日报 | 2.45 |
| 19 | 乒乓球银币 | 2.45 |
| 20 | 王家大院本片 | 2.03 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170516量比排行


