20170517跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 舟山桃花岛片 | -10.00% |
| 2 | 三版壹角券 | -9.99% |
| 3 | CNT长城 | -9.62% |
| 4 | IC中国航天 | -8.33% |
| 5 | 世博会徽片 | -7.49% |
| 6 | 金丝猴流通币 | -7.17% |
| 7 | 东莞西城楼片 | -7.11% |
| 8 | 祝福祖国信卡 | -6.23% |
| 9 | 百合塔片 | -6.15% |
| 10 | 开平碉楼本片 | -6.13% |
| 11 | 开封府片 | -5.93% |
| 12 | 残运会片 | -5.56% |
| 13 | CNT电信贸易 | -5.14% |
| 14 | 澳门生肖鼠套票 | -4.98% |
| 15 | 香港万里长城型张 | -4.94% |
| 16 | 飞机小版 | -4.65% |
| 17 | 陨石雨小版 | -4.58% |
| 18 | 邮票颁奖猴片 | -4.57% |
| 19 | 澳门同善堂型张 | -4.33% |
| 20 | 吉庆加厚银币 | -4.21% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170516跌幅排行


