20170512量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 | 
| 1 | 创业板银币 | 24.00 | 
| 2 | 三版壹角券 | 12.66 | 
| 3 | 98航空银币 | 8.85 | 
| 4 | 错龙片 | 5.18 | 
| 5 | 杭州湾片 | 3.57 | 
| 6 | 羊年流通币 | 3.31 | 
| 7 | 三版三冠贰角券 | 3.29 | 
| 8 | 奥运双连型张 | 3.21 | 
| 9 | 宝鼎无齿型张 | 3.19 | 
| 10 | 天安门猴片 | 3.14 | 
| 11 | 大熊猫流通币 | 3.12 | 
| 12 | 龙滩水电片 | 3.05 | 
| 13 | 大坝会议片 | 2.88 | 
| 14 | 武强小版 | 2.79 | 
| 15 | 澳门猴年小型张 | 2.78 | 
| 16 | 来福片 | 2.77 | 
| 17 | 二轮彩银虎 | 2.68 | 
| 18 | 三版伍角券 | 2.66 | 
| 19 | 53年大号伍分券 | 2.65 | 
| 20 | 53年三版贰分券(捆) | 2.58 | 
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170511量比排行


