20170406量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 西藏流通币 | 12.95 |
| 2 | 澳门发钞型张 | 5.61 |
| 3 | 99彩银猫 | 5.02 |
| 4 | 图书评选张 | 4.47 |
| 5 | 世博四连型张 | 3.74 |
| 6 | 宜兴紫砂壶片 | 3.57 |
| 7 | CNT长城 | 3.52 |
| 8 | 内蒙风光片B组 | 3.38 |
| 9 | 澳门猴年小型张 | 3.30 |
| 10 | 诗歌邮资片 | 3.12 |
| 11 | 洛神赋图版票 | 3.01 |
| 12 | 澳门中国55周年套票 | 2.94 |
| 13 | 澳门孝套票 | 2.89 |
| 14 | CNT电信与人道 | 2.71 |
| 15 | 刘少奇流通币 | 2.70 |
| 16 | 邮票颁奖猴片 | 2.66 |
| 17 | 二轮梅银蛇 | 2.59 |
| 18 | 祝福祖国信卡 | 2.42 |
| 19 | 长影世纪城片 | 2.27 |
| 20 | 大熊猫流通币 | 2.22 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170405量比排行


