20170421量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 三轮牛小版 | 9.76 |
| 2 | 乒乓球银币 | 9.43 |
| 3 | 迎春图彩银币 | 8.35 |
| 4 | 刘少奇流通币 | 6.68 |
| 5 | 牛年流通币 | 5.37 |
| 6 | 猴年流通币 | 5.24 |
| 7 | 三版三冠贰角券 | 5.19 |
| 8 | 世博会徽片 | 5.14 |
| 9 | 周恩来流通币 | 4.26 |
| 10 | 二轮本银牛 | 4.15 |
| 11 | 二轮本金牛 | 3.57 |
| 12 | 大熊猫流通币 | 3.34 |
| 13 | 三版伍角券 | 3.05 |
| 14 | 金丝猴流通币 | 2.77 |
| 15 | 99彩银猫 | 2.62 |
| 16 | 建国钞散张 | 2.57 |
| 17 | 悟空拜师彩金 | 2.51 |
| 18 | 祝福祖国本票 | 2.47 |
| 19 | CNT人民日报 | 2.41 |
| 20 | 10年熊猫银币 | 2.36 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170420量比排行


