20170306量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 清华百年银币 | 9.14 |
| 2 | 猴年流通币 | 8.64 |
| 3 | 811长城币 | 8.04 |
| 4 | 羊年流通币 | 7.64 |
| 5 | 乐山大佛型张 | 7.63 |
| 6 | 猪年流通币 | 7.42 |
| 7 | 吉庆加厚银币 | 7.21 |
| 8 | 清华百年金币 | 6.75 |
| 9 | CNT电信贸易 | 6.63 |
| 10 | 周恩来流通币 | 6.56 |
| 11 | 刘少奇流通币 | 6.47 |
| 12 | 建国钞百连 | 6.04 |
| 13 | 奥运钞 | 5.71 |
| 14 | 三版壹角券 | 5.61 |
| 15 | 牛年流通币 | 4.67 |
| 16 | 迎春图彩银币 | 4.64 |
| 17 | 西藏流通币 | 4.63 |
| 18 | 奥运双连型张 | 4.51 |
| 19 | 二轮扇金蛇 | 4.50 |
| 20 | 上海银行银币 | 4.50 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170304量比排行


