20170306跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 清华百年银币 | -10.00% |
| 2 | 97观音银币 | -10.00% |
| 3 | 青海湖片 | -9.57% |
| 4 | 三轮虎大版 | -9.20% |
| 5 | 上海银行银币 | -8.92% |
| 6 | 一轮扇银羊 | -3.80% |
| 7 | 99彩银猫 | -1.86% |
| 8 | 创业板银币 | 0.09% |
| 9 | 闹天宫彩金 | 0.93% |
| 10 | 迎春图彩银币 | 2.04% |
| 11 | 建国钞百连 | 2.14% |
| 12 | 奥运钞 | 2.32% |
| 13 | 清华百年金币 | 2.32% |
| 14 | 悟空拜师彩金 | 2.46% |
| 15 | 迎春图彩银币 | 2.46% |
| 16 | IC中国航天 | 2.95% |
| 17 | 二轮扇金蛇 | 3.01% |
| 18 | 羊年流通币 | 3.12% |
| 19 | 猴年流通币 | 3.27% |
| 20 | 建国钞散张 | 3.75% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170304跌幅排行


