20170303量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 97观音银币 | 133.22 |
| 2 | 98航空银币 | 47.75 |
| 3 | 峨眉山银币 | 10.08 |
| 4 | 错龙片 | 6.29 |
| 5 | 古桥小版 | 6.10 |
| 6 | 清华百年金币 | 6.03 |
| 7 | 一轮扇银兔 | 5.96 |
| 8 | 武汉大学套票 | 5.02 |
| 9 | 古镇碛口本片 | 4.62 |
| 10 | 世博四连型张 | 4.15 |
| 11 | 二轮羊套票 | 4.04 |
| 12 | 悟空拜师彩金 | 3.82 |
| 13 | 天安门猴片 | 3.79 |
| 14 | 西湖博览会片 | 3.62 |
| 15 | 二轮扇金龙 | 3.43 |
| 16 | 武强小版 | 3.37 |
| 17 | 二轮扇银蛇 | 3.23 |
| 18 | 香港万里长城型张 | 3.12 |
| 19 | 大坝会议片 | 3.07 |
| 20 | 崆峒山小版 | 3.00 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170302量比排行


