20170303成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 西湖博览会片 | 50175988.09 |
| 2 | 法律大会片 | 39939993.85 |
| 3 | 长春汽博会片 | 36950581.84 |
| 4 | 古桥小版 | 29253934.90 |
| 5 | 亚洲杯邮资片 | 27689157.12 |
| 6 | 少数民族六运会片 | 24760580.03 |
| 7 | 织金洞片 | 23723578.60 |
| 8 | 洛神赋图版票 | 23234858.17 |
| 9 | 三版三冠贰角券 | 22981518.05 |
| 10 | 兴城古城本片 | 20628139.37 |
| 11 | 凤翔丝绸小版 | 20273937.59 |
| 12 | 物理年邮资片 | 19032440.52 |
| 13 | 香港万里长城型张 | 18389756.55 |
| 14 | 爱心错片 | 17719778.70 |
| 15 | 开平碉楼本片 | 15110085.05 |
| 16 | 王家大院本片 | 13273012.00 |
| 17 | 唐诗小版 | 13237297.70 |
| 18 | 亚太电信套票 | 13010327.63 |
| 19 | 地质大会套票 | 12917208.52 |
| 20 | 澳门中国55周年套票 | 12577508.90 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170302成交排行


