20170301跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 澳归金箔型张 | -10.00% |
2 | 古桥小版 | -10.00% |
3 | 网络门牌片 | -10.00% |
4 | 二轮扇银龙 | -10.00% |
5 | 一轮扇银羊 | -10.00% |
6 | 上海银行银币 | -10.00% |
7 | 精制狗流通币 | -9.97% |
8 | 一轮彩银蛇 | -9.92% |
9 | 杭州湾片 | -9.90% |
10 | 青海湖片 | -9.88% |
11 | 三轮虎大版 | -9.87% |
12 | 二轮本金牛 | -9.42% |
13 | 王家大院本片 | -8.94% |
14 | CNT长城 | -8.56% |
15 | 二轮本银牛 | -8.30% |
16 | 二滩小型张 | -8.00% |
17 | 东莞西城楼片 | -7.92% |
18 | 澳门中国55周年套票 | -7.58% |
19 | 国旗国徽小版 | -7.53% |
20 | CNT茶文化 | -7.37% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170228跌幅排行