20170315跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 三轮虎大版 | -10.00% |
| 2 | 青海湖片 | -10.00% |
| 3 | 杭州湾片 | -9.69% |
| 4 | 二轮本金牛 | -9.54% |
| 5 | 精制狗流通币 | -5.62% |
| 6 | 户县农民画片 | -3.90% |
| 7 | 澳门爱与祝愿套票 | -3.83% |
| 8 | 峨眉山银币 | -3.82% |
| 9 | IC中国航天 | -3.12% |
| 10 | 二轮扇金蛇 | -3.01% |
| 11 | 诗歌邮资片 | -2.81% |
| 12 | 香港回归全张 | -2.77% |
| 13 | 清华百年银币 | -2.75% |
| 14 | 渔庄秋霁图型张 | -2.71% |
| 15 | 澳门生肖鼠套票 | -2.65% |
| 16 | 洛神赋图版票 | -2.63% |
| 17 | 百合塔片 | -2.58% |
| 18 | 民生银行银币 | -2.56% |
| 19 | 兴城古城本片 | -2.47% |
| 20 | 宝鼎无齿型张 | -2.35% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170314跌幅排行


