20170209跌幅排行
排名 | 品种 | 跌幅 |
1 | 上海银行银币 | -10.00% |
2 | CNT宁夏 | -4.78% |
3 | 精制狗流通币 | -3.64% |
4 | 二滩小型张 | -3.23% |
5 | 创业板银币 | -3.15% |
6 | 西藏流通币 | -3.08% |
7 | 大熊猫流通币 | -3.07% |
8 | 内蒙徽标片 | -2.62% |
9 | 世博流通币 | -2.34% |
10 | 二轮彩银马 | -1.91% |
11 | 53年大号伍分券 | -1.81% |
12 | 宝鼎无齿型张 | -1.74% |
13 | 一轮彩银牛 | -1.69% |
14 | 东北亚投资片 | -1.57% |
15 | 811长城币 | -1.50% |
16 | 七艺节片 | -1.50% |
17 | 亚太电信套票 | -1.43% |
18 | 一轮扇银兔 | -1.42% |
19 | 回音卡片 | -1.27% |
20 | 53年无油壹分券 | -1.23% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170208跌幅排行