20170203跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 地质大会套票 | -9.83% |
| 2 | 三轮虎大版 | -7.80% |
| 3 | 53年大号伍分券 | -7.71% |
| 4 | CNT人民日报 | -7.70% |
| 5 | 世博流通币 | -7.67% |
| 6 | 辛亥革命片 | -7.00% |
| 7 | 八艺节片 | -6.79% |
| 8 | 长春汽博会片 | -6.23% |
| 9 | 青海湖片 | -6.20% |
| 10 | 亚洲杯邮资片 | -5.66% |
| 11 | 物理年邮资片 | -5.61% |
| 12 | 国际农业片 | -5.48% |
| 13 | 杨家埠小全张 | -5.24% |
| 14 | 少数民族六运会片 | -5.20% |
| 15 | 亚太电信套票 | -5.01% |
| 16 | 回音卡片 | -4.90% |
| 17 | 绵竹小全张 | -4.84% |
| 18 | 闹天宫彩金 | -4.81% |
| 19 | 天津建城片 | -4.72% |
| 20 | 春节小版 | -4.50% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170126跌幅排行


