20170228成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 凤翔丝绸小版 | 51011408.38 |
| 2 | 王家大院本片 | 31062680.30 |
| 3 | 爱心错片 | 23444970.80 |
| 4 | 亚洲杯邮资片 | 20256127.13 |
| 5 | 长春汽博会片 | 14717378.39 |
| 6 | 物理年邮资片 | 14145140.91 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 13898674.50 |
| 8 | 二滩小型张 | 12980384.19 |
| 9 | 亚太电信套票 | 12145288.61 |
| 10 | 洛神赋图版票 | 12031842.82 |
| 11 | 儒林外史小版 | 11773555.40 |
| 12 | 三轮猴小版 | 10497496.70 |
| 13 | 残运会片 | 9817805.03 |
| 14 | 三版三冠贰角券 | 9815333.76 |
| 15 | 少数民族六运会片 | 9165342.90 |
| 16 | 开平碉楼本片 | 8809744.39 |
| 17 | 53年无油壹分券 | 8445803.62 |
| 18 | 国旗国徽小版 | 8280991.49 |
| 19 | 东北亚投资片 | 8280618.47 |
| 20 | 香港万里长城型张 | 8141923.48 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170227成交排行


