20170224量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 国旗国徽小版 | 11.60 |
| 2 | 猴年流通币 | 6.99 |
| 3 | 青海湖片 | 6.10 |
| 4 | 猪年流通币 | 5.76 |
| 5 | 99彩银猫 | 5.02 |
| 6 | 羊年流通币 | 4.40 |
| 7 | 一轮彩银羊 | 4.31 |
| 8 | 春节小版 | 4.09 |
| 9 | 洛神赋图版票 | 3.71 |
| 10 | 澳门中国55周年套票 | 3.60 |
| 11 | 渔庄秋霁图型张 | 3.58 |
| 12 | 清华百年银币 | 3.39 |
| 13 | 西藏流通币 | 3.11 |
| 14 | 二轮扇银蛇 | 3.08 |
| 15 | 一轮彩银牛 | 3.05 |
| 16 | 奥运钞 | 2.91 |
| 17 | 建国钞百连 | 2.87 |
| 18 | 杭州湾片 | 2.85 |
| 19 | 811长城币 | 2.57 |
| 20 | 中银荷花钞 | 2.22 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170223量比排行


