20170224跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 三版贰元券 | -10.03% |
| 2 | 回音卡片 | -10.03% |
| 3 | 猴年流通币 | -10.03% |
| 4 | CNT虎年生肖 | -10.03% |
| 5 | 53年大号伍分券 | -10.02% |
| 6 | 红军邮票 | -10.02% |
| 7 | 澳门离骚套票 | -10.02% |
| 8 | 猴白片 | -10.02% |
| 9 | 七艺节片 | -10.02% |
| 10 | 刘少奇流通币 | -10.02% |
| 11 | CNT电信贸易 | -10.02% |
| 12 | 红三凸壹角券 | -10.01% |
| 13 | 三版三冠贰角券 | -10.01% |
| 14 | 三版伍角券 | -10.01% |
| 15 | 步辇图型张 | -10.01% |
| 16 | 渔庄秋霁图型张 | -10.01% |
| 17 | 二轮兑奖蛇小版 | -10.01% |
| 18 | 地质大会套票 | -10.01% |
| 19 | 澳门爱与祝愿套票 | -10.01% |
| 20 | 儒林外史小版 | -10.01% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170223跌幅排行


