20170217跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 一轮生肖鸡票 | -10.00% |
| 2 | 诗歌邮资片 | -10.00% |
| 3 | 王家大院本片 | -10.00% |
| 4 | 二轮扇银龙 | -10.00% |
| 5 | 一轮扇银羊 | -10.00% |
| 6 | 大熊猫流通币 | -9.99% |
| 7 | 佛教论坛片 | -9.68% |
| 8 | 精制狗流通币 | -8.29% |
| 9 | 法律大会片 | -7.95% |
| 10 | 邮票颁奖猴片 | -7.18% |
| 11 | 亚洲杯邮资片 | -6.98% |
| 12 | 敬字亭精制币 | -6.91% |
| 13 | 山东风光本片 | -6.89% |
| 14 | 中巴建交封 | -6.59% |
| 15 | 地质大会套票 | -5.98% |
| 16 | 兴城古城本片 | -5.91% |
| 17 | 祝福祖国本票 | -5.90% |
| 18 | 东北亚投资片 | -5.77% |
| 19 | 长春汽博会片 | -5.66% |
| 20 | 三版三冠贰角券 | -5.65% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170216跌幅排行


