20170216量比排行
排名 | 品种 | 量比 |
1 | 大熊猫流通币 | 6.57 |
2 | 奥运双连型张 | 5.51 |
3 | 国旗国徽小版 | 4.51 |
4 | 中巴建交封 | 3.57 |
5 | 祝福祖国本票 | 3.45 |
6 | 山东风光本片 | 3.40 |
7 | 澳门生肖鼠套票 | 3.34 |
8 | 清华百年银币 | 3.20 |
9 | 错龙片 | 2.92 |
10 | 西藏流通币 | 2.70 |
11 | 清华百年金币 | 2.57 |
12 | 开平碉楼本片 | 2.53 |
13 | 来福片 | 2.50 |
14 | 三轮牛小版 | 2.46 |
15 | CNT长城 | 2.45 |
16 | 金丝猴流通币 | 2.44 |
17 | 黄鼠小版张 | 2.40 |
18 | 二轮扇银龙 | 2.33 |
19 | 南山大佛片 | 2.22 |
20 | 澳归金箔型张 | 2.17 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20170215量比排行