20170215成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 古桥小版 | 56559524.20 |
| 2 | 儒林外史小版 | 35772839.20 |
| 3 | 法律大会片 | 25919369.69 |
| 4 | 三版三冠贰角券 | 19095666.14 |
| 5 | 青铜器小版 | 18325302.50 |
| 6 | 红三凸壹角券 | 17104672.00 |
| 7 | 亚太电信套票 | 15753025.29 |
| 8 | 物理年邮资片 | 13752668.21 |
| 9 | 香港万里长城型张 | 13198892.84 |
| 10 | 澳门孝套票 | 12821271.40 |
| 11 | 七艺节片 | 11328431.09 |
| 12 | 唐诗小版 | 11028340.11 |
| 13 | 王家大院本片 | 10571804.30 |
| 14 | 地质大会套票 | 10457375.21 |
| 15 | 十八大评选张 | 10143269.10 |
| 16 | 亚洲杯邮资片 | 10036689.81 |
| 17 | 开平碉楼本片 | 9958378.32 |
| 18 | 东北亚投资片 | 9931000.15 |
| 19 | 大熊猫流通币 | 9529242.50 |
| 20 | 辛亥革命片 | 9068858.66 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170214成交排行


