20170210成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 43211557.47 |
| 2 | 法律大会片 | 40160648.77 |
| 3 | 物理年邮资片 | 37038936.32 |
| 4 | 残运会片 | 33628550.23 |
| 5 | 青铜器小版 | 30239264.00 |
| 6 | 东北亚投资片 | 29747434.49 |
| 7 | 亚洲杯邮资片 | 25005607.97 |
| 8 | 城市运动会片 | 21188081.06 |
| 9 | 七艺节片 | 20850186.95 |
| 10 | 三版三冠贰角券 | 19568683.15 |
| 11 | 地质大会套票 | 19491747.81 |
| 12 | 一轮生肖鸡票 | 19410342.30 |
| 13 | 回音卡片 | 14632658.02 |
| 14 | 儒林外史小版 | 14074940.70 |
| 15 | 兴城古城本片 | 13006182.92 |
| 16 | 佛教论坛片 | 11589009.25 |
| 17 | 红三凸壹角券 | 10571276.90 |
| 18 | 爱心错片 | 9847021.90 |
| 19 | 民居套票 | 8083195.15 |
| 20 | 西湖博览会片 | 7746155.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170209成交排行


