20170107振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 |
| 1 | 地质大会套票 | 20.03% |
| 2 | 洛神赋图版票 | 20.01% |
| 3 | 沈阳故宫片 | 20.01% |
| 4 | 开平碉楼本片 | 20.00% |
| 5 | 中银荷花钞 | 19.97% |
| 6 | 世博流通币 | 19.96% |
| 7 | 红军邮票 | 19.95% |
| 8 | 乒乓球银币 | 19.93% |
| 9 | 宜兴紫砂壶片 | 19.79% |
| 10 | 三版三冠贰角券 | 19.41% |
| 11 | 创业板银币 | 19.36% |
| 12 | 一轮彩银蛇 | 19.10% |
| 13 | 澳门生肖鼠套票 | 18.70% |
| 14 | 中银荷花钞无47 | 18.65% |
| 15 | 百合塔片 | 18.56% |
| 16 | 53年大号伍分券 | 18.25% |
| 17 | 澳归金箔型张 | 18.24% |
| 18 | 刘少奇流通币 | 18.04% |
| 19 | CNT长城 | 17.86% |
| 20 | 内蒙风光片B组 | 17.68% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20170106振幅排行


