20170107涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 开平碉楼本片 | 10.00% |
| 2 | 百合塔片 | 10.00% |
| 3 | 一轮彩银蛇 | 10.00% |
| 4 | 沈阳故宫片 | 9.81% |
| 5 | 上海银行银币 | 9.68% |
| 6 | 澳归金箔型张 | 7.04% |
| 7 | 法律大会片 | 6.52% |
| 8 | 世博四连型张 | 6.10% |
| 9 | 宜兴紫砂壶片 | 6.10% |
| 10 | 民生银行银币 | 5.05% |
| 11 | 敬字亭精制币 | 4.77% |
| 12 | 诗歌邮资片 | 2.71% |
| 13 | 二轮扇金蛇 | 1.69% |
| 14 | 迎春图彩银币 | 1.45% |
| 15 | CNT宁夏 | 1.26% |
| 16 | 澳门生肖鼠套票 | 0.83% |
| 17 | IC中国航天 | 0.46% |
| 18 | 杭州湾片 | 0.06% |
| 19 | 三轮虎大版 | 0.02% |
| 20 | 青海湖片 | 0.01% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20170106涨幅排行


