20170104成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 53年三版贰分券(捆) | 71495504.65 |
| 2 | 二轮羊套票 | 61890065.18 |
| 3 | 三版三冠贰角券 | 49806233.60 |
| 4 | 法律大会片 | 47497279.25 |
| 5 | 澳门中银荷花型张 | 39119656.81 |
| 6 | 凤翔丝绸小版 | 38934314.72 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 21259428.10 |
| 8 | 少数民族六运会片 | 20668944.85 |
| 9 | 长春汽博会片 | 19910308.62 |
| 10 | 物理年邮资片 | 19648831.10 |
| 11 | 来福片 | 18950072.90 |
| 12 | 三轮兔小版 | 18024638.36 |
| 13 | 夜宴图版票 | 16375093.70 |
| 14 | 杨凌农业片 | 15162046.56 |
| 15 | 错龙片 | 13837688.57 |
| 16 | 诗歌邮资片 | 13359800.14 |
| 17 | 二轮扇银龙 | 10142426.10 |
| 18 | 二轮生肖套票 | 9385170.50 |
| 19 | 城市运动会片 | 9320761.75 |
| 20 | 王家大院本片 | 9091241.00 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170103成交排行


