20170104涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 天津建城片 | 10.01% |
| 2 | 东北亚投资片 | 10.01% |
| 3 | 辛亥革命片 | 10.01% |
| 4 | 少数民族六运会片 | 10.01% |
| 5 | 二轮羊套票 | 10.00% |
| 6 | 三轮牛小版 | 10.00% |
| 7 | 民居套票 | 10.00% |
| 8 | 七艺节片 | 10.00% |
| 9 | 开平碉楼本片 | 10.00% |
| 10 | 水运会片 | 10.00% |
| 11 | 上海银行银币 | 10.00% |
| 12 | 八艺节片 | 9.99% |
| 13 | 回音卡片 | 9.62% |
| 14 | 三版壹角券 | 8.76% |
| 15 | 中银荷花钞 | 8.56% |
| 16 | 大坝会议片 | 8.14% |
| 17 | 亚洲杯邮资片 | 8.08% |
| 18 | 邮票颁奖猴片 | 7.66% |
| 19 | 资本市场银币 | 7.18% |
| 20 | 龙滩水电片 | 7.09% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20170103涨幅排行


