20170126成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 53223645.22 |
| 2 | 53年无油壹分券 | 16553359.97 |
| 3 | 53年三版贰分券(捆) | 14881625.37 |
| 4 | 一轮彩银蛇 | 13504038.00 |
| 5 | 城市运动会片 | 13107368.50 |
| 6 | 青铜器小版 | 13010224.10 |
| 7 | 物理年邮资片 | 11593129.71 |
| 8 | 53年大号伍分券 | 11529087.77 |
| 9 | 开平碉楼本片 | 10835982.12 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 10475989.20 |
| 11 | 世博流通币 | 9855284.22 |
| 12 | 残运会片 | 8302823.21 |
| 13 | 回音卡片 | 8295162.07 |
| 14 | 爱心错片 | 8187448.90 |
| 15 | 儒林外史小版 | 7825631.60 |
| 16 | 诗歌邮资片 | 7137296.15 |
| 17 | 兴城古城本片 | 6818233.45 |
| 18 | 澳门孝套票 | 5663648.40 |
| 19 | 三轮兔小版 | 5249104.52 |
| 20 | 三版三冠贰角券 | 5063626.74 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170125成交排行


