20170120成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 亚太电信套票 | 38749200.65 |
| 2 | 53年三版贰分券(捆) | 27356402.45 |
| 3 | 闹天宫彩金 | 25095020.00 |
| 4 | 53年无油壹分券 | 19726662.38 |
| 5 | 儒林外史小版 | 15278756.10 |
| 6 | 物理年邮资片 | 12568674.32 |
| 7 | 红三凸壹角券 | 11730479.10 |
| 8 | 三版三冠贰角券 | 9300747.03 |
| 9 | 53年大号伍分券 | 7908472.43 |
| 10 | 澳门孝套票 | 7904047.00 |
| 11 | 爱心错片 | 7201550.50 |
| 12 | 七艺节片 | 6915122.19 |
| 13 | 三轮猴小版 | 5958774.90 |
| 14 | 青铜器小版 | 5832856.80 |
| 15 | 世博流通币 | 5774582.76 |
| 16 | 青海湖片 | 5709420.00 |
| 17 | 辛亥革命片 | 5207345.33 |
| 18 | 杭州湾片 | 4772102.10 |
| 19 | 二轮羊套票 | 4145400.93 |
| 20 | 西湖博览会片 | 4039499.27 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170119成交排行


