20170119涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 红军邮票 | 10.05% |
| 2 | 世博流通币 | 10.04% |
| 3 | 西湖博览会片 | 10.02% |
| 4 | 三版三冠贰角券 | 10.01% |
| 5 | 爱心错片 | 10.01% |
| 6 | 一轮彩银蛇 | 10.01% |
| 7 | 诗歌邮资片 | 10.00% |
| 8 | 洛神赋图版票 | 9.96% |
| 9 | 奥运双连型张 | 9.94% |
| 10 | 步辇图型张 | 9.88% |
| 11 | 地质大会套票 | 9.69% |
| 12 | 二轮彩银虎 | 9.24% |
| 13 | 集邮日型张 | 8.91% |
| 14 | 精制狗流通币 | 8.89% |
| 15 | 中国砚都片 | 8.11% |
| 16 | 香港回归全张 | 7.21% |
| 17 | 天安门猴片 | 7.04% |
| 18 | 澳门驻澳部队版票 | 7.02% |
| 19 | 香港万里长城型张 | 6.81% |
| 20 | 猴白片 | 6.81% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20170118涨幅排行


