20170116成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 闹天宫彩金 | 79393290.00 |
| 2 | 53年三版贰分券(捆) | 10823187.73 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 8589487.75 |
| 4 | 澳门孝套票 | 7073402.90 |
| 5 | 七艺节片 | 6930485.61 |
| 6 | 东北亚投资片 | 4935885.24 |
| 7 | 亚太电信套票 | 4050270.16 |
| 8 | 城市运动会片 | 3875530.76 |
| 9 | 二轮扇金龙 | 3645971.00 |
| 10 | 青海湖片 | 2986807.00 |
| 11 | 残运会片 | 2843931.82 |
| 12 | 一轮彩银蛇 | 2613458.00 |
| 13 | 八艺节片 | 2189568.02 |
| 14 | 香港万里长城型张 | 2075427.92 |
| 15 | 回音卡片 | 2062249.06 |
| 16 | 辛亥革命片 | 2021059.78 |
| 17 | 贵妃醉酒片 | 1840247.00 |
| 18 | 53年大号伍分券 | 1837976.55 |
| 19 | 三轮虎大版 | 1613850.00 |
| 20 | 三版三冠贰角券 | 1611116.07 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20170114成交排行


