20170116涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 上海银行银币 | 10.00% |
| 2 | 大熊猫流通币 | 9.18% |
| 3 | 二轮彩银虎 | 8.56% |
| 4 | 二轮扇金龙 | 8.34% |
| 5 | 97观音银币 | 7.09% |
| 6 | 清华百年金币 | 4.68% |
| 7 | CNT长城 | 4.14% |
| 8 | 清华百年银币 | 4.00% |
| 9 | 二轮扇金蛇 | 3.82% |
| 10 | 吉庆加厚银币 | 3.45% |
| 11 | 精制狗流通币 | 3.41% |
| 12 | 二轮扇银蛇 | 2.21% |
| 13 | 二轮梅银龙 | 2.01% |
| 14 | 十八大评选张 | 1.95% |
| 15 | 奥运钞 | 1.79% |
| 16 | 99彩银猫 | 1.52% |
| 17 | 811长城币 | 1.15% |
| 18 | 民生银行银币 | 1.12% |
| 19 | 杭州湾片 | 0.89% |
| 20 | 10年熊猫银币 | 0.49% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20170114涨幅排行


