20170110跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 三轮猴小版 | -10.00% |
| 2 | 三轮牛小版 | -10.00% |
| 3 | 碧海金沙片 | -10.00% |
| 4 | 乒乓球银币 | -10.00% |
| 5 | 二轮本金牛 | -10.00% |
| 6 | 上海银行银币 | -10.00% |
| 7 | 青铜器小版 | -9.97% |
| 8 | 舟山桃花岛片 | -9.32% |
| 9 | 97观音银币 | -6.39% |
| 10 | CNT电信与人道 | -5.34% |
| 11 | 祝福祖国本票 | -5.31% |
| 12 | 澳归金箔型张 | -5.26% |
| 13 | 百合塔片 | -4.81% |
| 14 | 东莞西城楼片 | -4.64% |
| 15 | 陨石雨小版 | -4.59% |
| 16 | 二轮羊套票 | -3.83% |
| 17 | 澳门爱与祝愿套票 | -3.59% |
| 18 | 三轮鼠大版 | -3.44% |
| 19 | 沈阳故宫片 | -3.35% |
| 20 | 爱心红丝带小版 | -3.06% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20170109跌幅排行


