20160909量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 二轮扇金龙 | 12.87 |
| 2 | 二轮扇银蛇 | 4.13 |
| 3 | 牛年流通币 | 4.13 |
| 4 | 青海湖片 | 4.05 |
| 5 | 98航空银币 | 4.01 |
| 6 | 天安门猴片 | 3.80 |
| 7 | 世博会徽片 | 3.60 |
| 8 | 天津建城片 | 3.21 |
| 9 | 建国钞散张 | 3.20 |
| 10 | 开平碉楼本片 | 3.04 |
| 11 | 杭州湾片 | 2.86 |
| 12 | CNT电信与人道 | 2.78 |
| 13 | 三版伍角券 | 2.70 |
| 14 | 诗歌邮资片 | 2.65 |
| 15 | CNT虎年生肖 | 2.51 |
| 16 | 崆峒山小版 | 2.26 |
| 17 | 宣纸草书小版 | 2.25 |
| 18 | 澳门中银荷花型张 | 2.25 |
| 19 | 三版贰元券 | 2.16 |
| 20 | 三轮鼠大版 | 2.15 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160908量比排行


