20160909成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 53年无油壹分券 | 105590266.60 |
| 2 | 青海湖片 | 53788917.00 |
| 3 | 开平碉楼本片 | 42602977.06 |
| 4 | 回音卡片 | 39618154.64 |
| 5 | CNT电信贸易 | 32750213.10 |
| 6 | 澳门中银荷花型张 | 31266277.90 |
| 7 | 上海银行银币 | 28888478.00 |
| 8 | 亚洲杯邮资片 | 25606579.36 |
| 9 | 澳门同善堂型张 | 24325736.38 |
| 10 | 凤翔丝绸小版 | 23126100.83 |
| 11 | 一轮彩银牛 | 20825125.00 |
| 12 | 二轮扇银蛇 | 19200135.70 |
| 13 | 红三凸壹角券 | 18464674.60 |
| 14 | 猴年流通币 | 17426536.90 |
| 15 | 三轮虎大版 | 17303100.00 |
| 16 | 杭州湾片 | 14949000.00 |
| 17 | 武汉大学套票 | 13373060.48 |
| 18 | 水运会片 | 13254120.19 |
| 19 | 洛神赋图版票 | 13094568.98 |
| 20 | 龙滩水电片 | 12910575.99 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160908成交排行


