20160907成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 53年无油壹分券 | 166486587.59 |
| 2 | 龙滩水电片 | 75133090.38 |
| 3 | 回音卡片 | 50539173.52 |
| 4 | CNT电信贸易 | 34110456.30 |
| 5 | 亚洲杯邮资片 | 33026932.96 |
| 6 | 木棉花五拼图片 | 30882018.45 |
| 7 | 53年大号伍分券 | 27829737.25 |
| 8 | 古桥小版 | 26767507.60 |
| 9 | 戴胜鸟彩银币 | 23285345.00 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 17709754.30 |
| 11 | 凤翔丝绸小版 | 17507451.68 |
| 12 | 世博流通币 | 17142452.14 |
| 13 | 武汉大学套票 | 16001440.59 |
| 14 | 少数民族六运会片 | 15771236.75 |
| 15 | 一轮彩银牛 | 15186194.00 |
| 16 | 宝鼎无齿型张 | 14531272.60 |
| 17 | 洛神赋图版票 | 13059725.25 |
| 18 | 猴年流通币 | 12889188.50 |
| 19 | 二轮生肖套票 | 12639352.70 |
| 20 | 澳门驻澳部队版票 | 12025823.38 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160906成交排行


