20160906量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 开平碉楼本片 | 68.38 |
| 2 | 一轮扇银羊 | 38.81 |
| 3 | 清华百年金币 | 37.41 |
| 4 | 佛教论坛片 | 22.24 |
| 5 | 悟空拜师彩金 | 19.94 |
| 6 | 58花卉套票 | 14.46 |
| 7 | 红军邮票 | 12.97 |
| 8 | 春节小版 | 12.59 |
| 9 | 吉庆加厚银币 | 12.20 |
| 10 | 猴年流通币 | 11.06 |
| 11 | IC中国航天 | 10.35 |
| 12 | 澳门生肖鼠套票 | 9.41 |
| 13 | 三版伍角券 | 8.75 |
| 14 | 三版壹角券 | 7.88 |
| 15 | CNT茶文化 | 7.72 |
| 16 | 错龙片 | 7.02 |
| 17 | 图书评选张 | 6.46 |
| 18 | 99彩银猫 | 6.43 |
| 19 | 奥运钞 | 6.03 |
| 20 | 诗歌邮资片 | 5.78 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160905量比排行


