20160903涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 杨凌农业片 | 10.00% |
| 2 | 二轮扇银龙 | 8.77% |
| 3 | 避暑山庄型张 | 7.10% |
| 4 | 夜宴图版票 | 5.13% |
| 5 | 青铜器小版 | 4.84% |
| 6 | 一轮生肖鸡票 | 4.75% |
| 7 | 邮票颁奖猴片 | 4.56% |
| 8 | 图书评选张 | 4.51% |
| 9 | 二轮本银牛 | 4.13% |
| 10 | 物理年邮资片 | 3.79% |
| 11 | 飞机小版 | 3.79% |
| 12 | 乒乓球银币 | 3.64% |
| 13 | 洛神赋图版票 | 3.37% |
| 14 | 内蒙风光片B组 | 3.37% |
| 15 | 二轮生肖套票 | 3.31% |
| 16 | 开平碉楼本片 | 3.26% |
| 17 | 广州陈家祠片 | 3.25% |
| 18 | 一轮彩银牛 | 2.16% |
| 19 | 一轮扇银羊 | 3.07% |
| 20 | 资本市场银币 | 2.93% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20160902涨幅排行


