20160929量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 58花卉套票 | 5.68 |
| 2 | CNT长城 | 5.28 |
| 3 | 西藏流通币 | 3.84 |
| 4 | 东莞西城楼片 | 3.63 |
| 5 | CNT电信贸易 | 3.23 |
| 6 | 虎年流通币 | 2.86 |
| 7 | 杨凌农业片 | 2.63 |
| 8 | 猴白片 | 2.17 |
| 9 | 王家大院本片 | 1.92 |
| 10 | 红非典封 | 1.85 |
| 11 | 织金洞片 | 1.75 |
| 12 | 残运会片 | 1.71 |
| 13 | 夜宴图版票 | 1.68 |
| 14 | 广州陈家祠片 | 1.54 |
| 15 | 城市运动会片 | 1.49 |
| 16 | 山东风光本片 | 1.47 |
| 17 | 97观音银币 | 1.45 |
| 18 | 碧海金沙片 | 1.44 |
| 19 | 澳门中银荷花型张 | 1.41 |
| 20 | 一轮彩银蛇 | 1.40 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160928量比排行


