20160902振幅排行
| 排名 | 品种 | 振幅 | 
| 1 | 乒乓球银币 | 19.77% | 
| 2 | 创业板银币 | 18.35% | 
| 3 | 西湖博览会片 | 15.77% | 
| 4 | 杨凌农业片 | 14.79% | 
| 5 | 二轮扇金蛇 | 14.35% | 
| 6 | IC中国航天 | 13.67% | 
| 7 | 八艺节片 | 13.60% | 
| 8 | 木棉花五拼图片 | 13.02% | 
| 9 | 国际农业片 | 12.96% | 
| 10 | 十八大评选张 | 12.49% | 
| 11 | 龙滩水电片 | 12.46% | 
| 12 | IC分形几何 | 11.84% | 
| 13 | 97观音银币 | 11.84% | 
| 14 | 中巴建交封 | 11.80% | 
| 15 | 天津建城片 | 11.73% | 
| 16 | 宝鼎无齿型张 | 11.54% | 
| 17 | 天安门猴片 | 11.41% | 
| 18 | 二滩小型张 | 11.34% | 
| 19 | 宣纸草书小版 | 11.33% | 
| 20 | 来福片 | 11.19% | 
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160901振幅排行


