20160902跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 二滩小型张 | -9.49% |
| 2 | 木棉花五拼图片 | -9.24% |
| 3 | 收月兔彩金 | -7.89% |
| 4 | 城市运动会片 | -6.19% |
| 5 | 二轮本银牛 | -5.77% |
| 6 | 二轮梅银龙 | -5.34% |
| 7 | 民生银行银币 | -5.00% |
| 8 | 97观音银币 | -4.18% |
| 9 | 二轮兑奖蛇小版 | -4.10% |
| 10 | 十八大评选张 | -4.04% |
| 11 | 法律大会片 | -3.85% |
| 12 | 夜宴图版票 | -3.79% |
| 13 | 刘少奇流通币 | -3.79% |
| 14 | IC分形几何 | -3.63% |
| 15 | 资本市场银币 | -3.55% |
| 16 | 二轮生肖套票 | -3.26% |
| 17 | 一轮扇银兔 | -3.15% |
| 18 | 98航空银币 | -3.14% |
| 19 | 迎春图彩银币 | -3.13% |
| 20 | CNT人民日报 | -2.82% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160901跌幅排行


