20160901涨幅排行
| 排名 | 品种 | 涨幅 |
| 1 | 天安门猴片 | 7.19% |
| 2 | 一轮扇银羊 | 7.03% |
| 3 | 来福片 | 5.52% |
| 4 | 刘少奇流通币 | 4.57% |
| 5 | 城市运动会片 | 3.11% |
| 6 | 精制狗流通币 | 2.94% |
| 7 | 吉庆加厚银币 | 1.55% |
| 8 | 一轮彩银牛 | 1.43% |
| 9 | 山东风光本片 | 1.30% |
| 10 | 三轮虎大版 | 1.03% |
| 11 | 凤翔丝绸小版 | 1.03% |
| 12 | 青海湖片 | 0.70% |
| 13 | 清华百年银币 | 0.62% |
| 14 | 佛教论坛片 | 0.61% |
| 15 | 图书评选张 | 0.51% |
| 16 | 内蒙徽标片 | 0.51% |
| 17 | 金丝猴流通币 | 0.45% |
| 18 | 杨家埠小全张 | 0.36% |
| 19 | 澳归金箔型张 | 0.34% |
| 20 | IC分形几何 | 0.34% |
下一篇: 20170630涨幅排行
上一篇: 20160831涨幅排行


