20160912成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 猴年流通币 | 99154636.30 |
| 2 | 水运会片 | 57357164.73 |
| 3 | 53年无油壹分券 | 47449892.06 |
| 4 | 上海银行银币 | 28727934.00 |
| 5 | 一轮彩银牛 | 25756967.00 |
| 6 | 杨凌农业片 | 24169234.86 |
| 7 | 龙滩水电片 | 23673161.77 |
| 8 | 凤翔丝绸小版 | 22611439.43 |
| 9 | 残运会片 | 21401686.89 |
| 10 | 红三凸壹角券 | 19559635.10 |
| 11 | 二轮羊套票 | 19048861.97 |
| 12 | 二滩小型张 | 16297698.83 |
| 13 | 一轮彩银蛇 | 15975151.00 |
| 14 | 木棉花五拼图片 | 15485272.53 |
| 15 | 戴胜鸟彩银币 | 15174124.20 |
| 16 | 亚太电信套票 | 14921028.88 |
| 17 | 诗歌邮资片 | 14428835.85 |
| 18 | 回音卡片 | 14361033.89 |
| 19 | 二轮生肖套票 | 12835900.20 |
| 20 | 澳门中银荷花型张 | 12672190.24 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160910成交排行


