20160910振幅排行
排名 | 品种 | 振幅 |
1 | 98航空银币 | 20.00% |
2 | 中巴建交封 | 18.82% |
3 | 上海银行银币 | 16.60% |
4 | 猴年流通币 | 15.98% |
5 | 刘少奇流通币 | 15.22% |
6 | 祝福祖国本票 | 13.68% |
7 | 木棉花五拼图片 | 13.51% |
8 | 二轮扇金蛇 | 13.19% |
9 | 图书评选张 | 12.96% |
10 | 少数民族六运会片 | 12.94% |
11 | 牛年流通币 | 12.86% |
12 | 与爱同行片 | 12.49% |
13 | 世博四连型张 | 12.12% |
14 | 三轮兔小版 | 11.87% |
15 | 武强小版 | 11.84% |
16 | 唐诗小版 | 11.80% |
17 | 三版伍角券 | 11.79% |
18 | 迎春图彩银币 | 11.60% |
19 | 避暑山庄型张 | 11.59% |
20 | 二轮彩银虎 | 11.57% |
下一篇: 20170630振幅排行
上一篇: 20160909振幅排行