20160806量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 三版壹元券 | 43.54 |
| 2 | 三轮鼠大版 | 9.76 |
| 3 | 户县农民画片 | 8.26 |
| 4 | 香港回归全张 | 6.98 |
| 5 | 刘少奇流通币 | 6.59 |
| 6 | 杨家埠小全张 | 4.01 |
| 7 | 一轮生肖鸡票 | 2.87 |
| 8 | 龙滩水电片 | 2.53 |
| 9 | 澳门发钞型张 | 2.21 |
| 10 | 长影世纪城片 | 2.14 |
| 11 | 三轮牛小版 | 2.11 |
| 12 | 渔庄秋霁图型张 | 2.08 |
| 13 | 世博会徽片 | 2.03 |
| 14 | 中华恐龙园片 | 2.01 |
| 15 | 悟空拜师彩金 | 2.00 |
| 16 | 三轮猴小版 | 1.93 |
| 17 | 创业板银币 | 1.90 |
| 18 | 广州陈家祠片 | 1.88 |
| 19 | 舟山桃花岛片 | 1.82 |
| 20 | 牛年流通币 | 1.81 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160805量比排行


