20160804跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | ST清华百年银币 | -9.98% |
| 2 | 澳归金箔型张 | -8.33% |
| 3 | 一轮彩银蛇 | -7.19% |
| 4 | 一轮扇银羊 | -6.51% |
| 5 | 二轮羊套票 | -6.17% |
| 6 | 春节小版 | -6.17% |
| 7 | 猪年流通币 | -4.72% |
| 8 | 二轮梅银龙 | -4.19% |
| 9 | 回音卡片 | -4.01% |
| 10 | 亚洲杯邮资片 | -3.71% |
| 11 | 邮票颁奖猴片 | -3.19% |
| 12 | 山东风光本片 | -3.08% |
| 13 | 宝鼎无齿型张 | -3.01% |
| 14 | 黄鼠小版张 | -3.01% |
| 15 | 物理年邮资片 | -3.00% |
| 16 | 少数民族六运会片 | -2.96% |
| 17 | 97观音银币 | -2.75% |
| 18 | 刘少奇流通币 | -2.70% |
| 19 | 宣纸草书小版 | -2.66% |
| 20 | 辛亥革命片 | -2.58% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160803跌幅排行


