20160803成交排行
| 排名 | 品种 | 成交额 |
| 1 | 儒林外史小版 | 36795594.00 |
| 2 | 回音卡片 | 36268051.00 |
| 3 | 少数民族六运会片 | 29452087.13 |
| 4 | 唐诗小版 | 29378056.58 |
| 5 | 猴年流通币 | 26462189.30 |
| 6 | 亚洲杯邮资片 | 24941279.72 |
| 7 | 澳门中银荷花型张 | 22531544.24 |
| 8 | 三轮狗大版 | 22528070.30 |
| 9 | 建国钞百连 | 22195882.60 |
| 10 | 亚太电信套票 | 21865606.43 |
| 11 | 811长城币 | 19542911.15 |
| 12 | 爱心错片 | 17125530.10 |
| 13 | 二轮生肖套票 | 15634723.90 |
| 14 | 长春汽博会片 | 15236384.13 |
| 15 | 图书评选张 | 14396952.40 |
| 16 | 戴胜鸟彩银币 | 14378857.20 |
| 17 | 上海银行银币 | 13390903.90 |
| 18 | 建国钞散张 | 13134307.30 |
| 19 | 澳门离骚套票 | 12897055.20 |
| 20 | 53年大号伍分券 | 12895437.73 |
下一篇: 20170630成交排行
上一篇: 20160802成交排行


