20160826跌幅排行
| 排名 | 品种 | 跌幅 |
| 1 | 澳门中银荷花型张 | -8.82% |
| 2 | 精制狗流通币 | -7.24% |
| 3 | 一轮彩银蛇 | -5.95% |
| 4 | 98航空银币 | -5.51% |
| 5 | 澳门生肖鼠套票 | -4.02% |
| 6 | CNT宁夏 | -3.83% |
| 7 | 凤翔丝绸小版 | -3.60% |
| 8 | 少数民族六运会片 | -3.34% |
| 9 | 山东风光本片 | -3.26% |
| 10 | 亚太电信套票 | -3.21% |
| 11 | 西湖博览会片 | -2.70% |
| 12 | 水运会片 | -2.64% |
| 13 | 澳门发钞型张 | -2.42% |
| 14 | 三版伍角券 | -2.35% |
| 15 | 回音卡片 | -1.95% |
| 16 | 龙滩水电片 | -1.93% |
| 17 | 二轮羊套票 | -1.88% |
| 18 | 杨凌农业片 | -1.66% |
| 19 | 建国钞百连 | -1.64% |
| 20 | 澳门猴年小型张 | -1.54% |
下一篇: 20170630跌幅排行
上一篇: 20160825跌幅排行


