20160825量比排行
| 排名 | 品种 | 量比 |
| 1 | 三版伍角券 | 13.19 |
| 2 | 一轮彩银牛 | 9.91 |
| 3 | 迎春图彩银币 | 7.21 |
| 4 | 牡丹小型张 | 4.15 |
| 5 | 龙滩水电片 | 3.49 |
| 6 | 大坝会议片 | 3.22 |
| 7 | 杭州湾片 | 3.16 |
| 8 | 精制狗流通币 | 3.01 |
| 9 | 广州陈家祠片 | 2.97 |
| 10 | 西湖博览会片 | 2.96 |
| 11 | 世博会徽片 | 2.88 |
| 12 | 澳归金箔型张 | 2.32 |
| 13 | 二轮彩银虎 | 2.29 |
| 14 | 国际农业片 | 2.24 |
| 15 | 一轮彩银羊 | 2.23 |
| 16 | 西藏流通币 | 2.18 |
| 17 | 佛教论坛片 | 2.10 |
| 18 | 长春汽博会片 | 1.99 |
| 19 | 宜兴紫砂壶片 | 1.96 |
| 20 | 黄鼠小版张 | 1.92 |
下一篇: 20170630量比排行
上一篇: 20160824量比排行


